INFRALAN® Cat.7 Installation Cable S/FTP 1000 MHz, CPR Eca
INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 4P CPR Eca orange, 100m
Item number:
99980.100-CPR
EAN no.:
4049759180768
Product information for INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 4P CPR Eca orange, 100m
The INFRALAN® installation cable 99980.x-CPR is constructed for transmissions up to 1000 MHz and exceeds the requirements of the category 7 with the electrical transmission properties. With this cable transmission rates up to 10 GBit according to IEEE 802.3 are possible.
Technical properties
| AWG-size: | 23/1 |
|---|---|
| Bending radius (dynamic): | 8 x OD |
| Bending radius (static): | 4 x OD |
| Cable: | IEC 61156-5 |
| Cable: | EN 50288-4-1 |
| Cable structure: | S/FTP |
| Cabling standards: | ISO/IEC 11801 |
| Cabling standards: | EN 50173-1 |
| Cabling standards: | EN 50288 |
| Capacity to earth: | nom. 43 nF/km |
| Category: | 7 |
| Characteristic impedance: | 100 ± 5 Ohm |
| Conductor category: | Class 1 = solid |
| Conductor material: | Cu, tinned |
| Core identification: | colour |
| Core insulation: | Foam-Skin-PE |
| Coupling attenuation: | ≥ 80 dB |
| Coupling attenuation Type: | Type 2 |
| Delay skew: | ≤ 12 ns/100m |
| Diameter conductor: | 0.56 mm |
| Euro class: | Eca |
| Flame retardant: | acc. EN 60332-1 |
| Halogen free: | acc. EN 60754-1/2 |
| Halogen free (acc. EN 50267-2-2): | True |
| Halogen free (according to EN 60754-1/2): | True |
| Harmonised Standard: | EN 50575 |
| Installation standard: | EN 50174 |
| Insulation resistance (500V): | ≥ 2000 MOhm/km |
| Jacket material: | FRNC-B |
| Loop resistance: | 154 Ohm/km |
| Low smoke: | acc. EN 61034 |
| Low smoke (acc. EN 61034-2): | False |
| Max. frequency: | 1000 MHz |
| NVP value: | 79 % |
| Nominal cross section conductor: | 0.26 mm² |
| Operating temperature, fix: | -20 – 60 °C |
| Operating temperature, flexible: | 0 – 50 °C |
| PoE: | acc. to IEEE802.3bt 4PPoE |
| Resistance unbalance: | ≤ 2 % |
| Screen over stranding: | braiding |
| Screen over stranding element: | Foil |
| Separation class acc. EN50174-2: | D |
| Stranding element: | Pairs |
| Test voltage DC, 1 min: | 1000 V |
| Transfer impedance at 1MHz: | 12 mOhm/m |
| Transfer impedance at 10MHz: | ≤ 10 mOhm/m |
| Transfer impedance at 30MHz: | ≤ 30 mOhm/m |
| Transmission standards: | IEEE 802.3 10Mbit to 10Gbit |
| UV resistant: | no |
Variants
| Item no. | Name | Colour outer sheath | RAL colour | Type | Number of cores | Length | Copper weight | Weight | Max. tractive force | Outer diameter approx. | Fire load | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99980.100-CPR | INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 4P CPR Eca orange, 100m | orange | RAL2003 | simplex | 8 | 100.0 m | 26 kg/km | 54.5 kg/km | 110 N | 7.3 mm | 590 MJ/km | |
| 99980.1-CPR | INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 4P CPR Eca orange | orange | RAL2003 | simplex | 8 | 1.0 m | 26 kg/km | 54.5 kg/km | 110 N | 7.3 mm | 590 MJ/km | |
| 99980.250-CPR | INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 4P CPR Eca orange, 250m | orange | RAL2003 | simplex | 8 | 250.0 m | 26 kg/km | 54.5 kg/km | 110 N | 7.3 mm | 590 MJ/km | |
| 99980.500-CPR | INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 4P CPR Eca orange, 500m | orange | RAL2003 | simplex | 8 | 500.0 m | 26 kg/km | 54.5 kg/km | 110 N | 7.3 mm | 590 MJ/km | |
| 99980.50-CPR | INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 4P CPR Eca orange, 50m | orange | RAL2003 | simplex | 8 | 50.0 m | 26 kg/km | 54.5 kg/km | 110 N | 7.3 mm | 590 MJ/km | |
| 99980DX.100-CPR | INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 8P CPR Eca orange, 100m | orange | RAL2003 | duplex | 2x8 | 100.0 m | 52 kg/km | 109.2 kg/km | 220 N | 7.2 x 15.0 mm | 1190 MJ/km | |
| 99980DX.250-CPR | INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 8P CPR Eca orange, 250m | orange | RAL2003 | duplex | 2x8 | 250.0 m | 52 kg/km | 109.2 kg/km | 220 N | 7.2 x 15.0 mm | 1190 MJ/km | |
| 99980DX.25-CPR | INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 8P CPR Eca orange, 25m | orange | RAL2003 | duplex | 2x8 | 25.0 m | 52 kg/km | 109.2 kg/km | 220 N | 7.2 x 15.0 mm | 1190 MJ/km | |
| 99980DX.500-CPR | INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 8P CPR Eca orange, 500m | orange | RAL2003 | duplex | 2x8 | 500.0 m | 52 kg/km | 109.2 kg/km | 220 N | 7.2 x 15.0 mm | 1190 MJ/km | |
| 99980DX.50-CPR | INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 8P CPR Eca orange, 50m | orange | RAL2003 | duplex | 2x8 | 50.0 m | 52 kg/km | 109.2 kg/km | 220 N | 7.2 x 15.0 mm | 1190 MJ/km | |
| 99980.60-CPR | INFRALAN® Cat.7 1000 AWG23, S/FTP 4P CPR Eca orange, 60m | orange | RAL2003 | simplex | 8 | 60.0 m | 26 kg/km | 54.5 kg/km | 110 N | 7.3 mm | 590 MJ/km |
Safety instructions
Do not use the device if the cable or plug is damaged. This device may only be used in dry environments. Avoid faulty electrical connections. Only use the device within the specified voltage range.
Manufacturer information
EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Str. 1
33719 Bielefeld
info@efb-elektronik.de
https://www.efb-elektronik.de